Metric Conversion Tables VOLUME LIQUID Tsp ml Tbsp ml Cups ml ¼ Tsp 2 ml 1 Tbsp 15 ml ¼ Cup 60 ml ½ Tsp 3 ml 2 Tbsp 30 ml ⅓ Cup 80 ml
Metric Conversion Tables
VOLUME LIQUID
Tsp | ml | Tbsp | ml | Cups | ml | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ Tsp | 2 ml | 1 Tbsp | 15 ml | ¼ Cup | 60 ml | ||
½ Tsp | 3 ml | 2 Tbsp | 30 ml | ⅓ Cup | 80 ml | ||
1 Tsp | 5 ml | 3 Tbsp | 45 ml | ½ Cup | 125 ml | ||
2 Tsp | 10 ml | 4 Tbsp | 60 ml | ¾ Cup | 200 ml | ||
1 Cup | 250 ml | ||||||
1½ Cups | 375 ml | ||||||
2 Cups | 500 ml | ||||||
4 Cups | 1000 ml (1ℓ) |
METRIC IMPERIAL
Metric Conversions on old recipes
LIQUID MEASUREMENTS
Fluid Oz | ml |
---|---|
1 fl oz | 30 ml |
2 fl oz | 60 ml |
3 fl oz | 100 ml |
4 fl oz | 125 ml |
5 fl oz (¼ pint / 1 gill) | 150 ml |
6 fl oz | 190 ml |
8 fl oz | 250 ml |
10 fl oz (½ pint) | 300 ml |
16 fl oz | 500 ml |
20 fl oz (1 pint) | 600 ml |
1 ¾ pint | 1000 ml (1ℓ) |
DRY MEASUREMENTS
Oz | grams | Cups | grams | |
---|---|---|---|---|
½ oz | 15 g | ¼ Cups | 32 g | |
1 oz | 30 g | ⅓ Cups | 43 g | |
2 oz | 60 g | ½ Cups | 64 g | |
3 oz | 90 g | ⅔ Cups | 85 g | |
4 oz (¼ lb) | 125 g | ¾ Cups | 96 g | |
5 oz | 155 g | 1 Cups | 128 g | |
6 oz | 185 g | |||
7 oz | 220 g | |||
8 oz (½ lb) | 250 g | |||
9 oz | 280 g | |||
10 oz | 315 g | |||
11 oz | 345 g | |||
12 oz (¾ lb) | 375 g | |||
13 oz | 410 g | |||
14 oz | 440 g | |||
15 oz | 470 g | |||
16 oz (1 lb) | 500 g | |||
24 oz (1 ½ lb) | 750 g | |||
320 oz (2 lb) | 1 kg |
Most regular cake tin sizes
Cake tin (round) | 20 cm |
Cake tin (square) | 24 x 24 cm |
Loaf tin | 23 cm |
Lamington tin | 16 x 26 cm |
Oven pan | 24 x 34 cm |
Rectangular tin | 20 x 24 cm |
Ring tin | 22 cm |
Swiss Roll tin | 23 x 32 cm |